<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Bologna Pedonale</title>
	<atom:link href="http://bolognapedonale.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolognapedonale.org</link>
	<description>A piedi si può, ed è bello!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 21:05:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='bolognapedonale.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Bologna Pedonale</title>
		<link>http://bolognapedonale.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://bolognapedonale.org/osd.xml" title="Bologna Pedonale" />
	<atom:link rel='hub' href='http://bolognapedonale.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Mi piace Bologna Pedonale! Letture pedonali -Domani 13 maggio c/o Libreria Trame</title>
		<link>http://bolognapedonale.org/2012/05/12/mi-piace-bologna-pedonale-letture-pedonali-domani-13-maggio-co-libreria-trame/</link>
		<comments>http://bolognapedonale.org/2012/05/12/mi-piace-bologna-pedonale-letture-pedonali-domani-13-maggio-co-libreria-trame/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 21:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bologna Pedonale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolognapedonale.org/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bolognapedonale.org&#038;blog=29635685&#038;post=288&#038;subd=bolognapedonale&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolognapedonale.org/2012/05/12/mi-piace-bologna-pedonale-letture-pedonali-domani-13-maggio-co-libreria-trame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/075af5c135f6ff3b69ddceb69a8f052a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bolognapedonale</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bolognapedonale.files.wordpress.com/2012/05/pensieripedonalitdaysprint.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Il contributo di Bologna Pedonale al tavolo di consultazione</title>
		<link>http://bolognapedonale.org/2012/04/11/il-contributo-di-bologna-pedonale-al-tavolo-di-consultazione/</link>
		<comments>http://bolognapedonale.org/2012/04/11/il-contributo-di-bologna-pedonale-al-tavolo-di-consultazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bologna Pedonale</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Pedonalità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolognapedonale.org/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[A conclusione del percorso di confronto, dei 5 incontri svolti in Urban Center per verificare la proposta di pedonalità del Comune di Bologna,  a ciascuna associazione  partecipante è stato chiesto di produrre un documento con le osservazioni da tenere agli &#8230; <a href="http://bolognapedonale.org/2012/04/11/il-contributo-di-bologna-pedonale-al-tavolo-di-consultazione/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bolognapedonale.org&#038;blog=29635685&#038;post=281&#038;subd=bolognapedonale&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolognapedonale.org/2012/04/11/il-contributo-di-bologna-pedonale-al-tavolo-di-consultazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/075af5c135f6ff3b69ddceb69a8f052a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bolognapedonale</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Pensieri Pedonali&#8221;.. 2° incontro</title>
		<link>http://bolognapedonale.org/2012/03/12/pensieri-pedonali-2-incontro-2/</link>
		<comments>http://bolognapedonale.org/2012/03/12/pensieri-pedonali-2-incontro-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bologna Pedonale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolognapedonale.org/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[La mobilità, i trasporti, la pedonalizzazione sono affrontati principalmente come questioni economiche, di organizzazione urbanistica, di strategie tecnologiche. In realtà hanno a che fare con l’intera complessità della vita delle persone, riflettendosi sulla salute fisica, sul benessere, sull’organizzazione della vita &#8230; <a href="http://bolognapedonale.org/2012/03/12/pensieri-pedonali-2-incontro-2/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bolognapedonale.org&#038;blog=29635685&#038;post=259&#038;subd=bolognapedonale&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolognapedonale.org/2012/03/12/pensieri-pedonali-2-incontro-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/075af5c135f6ff3b69ddceb69a8f052a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bolognapedonale</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bolognapedonale.files.wordpress.com/2012/03/pp_14.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">PP_14</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Avviato il percorso di confronto sul piano della pedonalità</title>
		<link>http://bolognapedonale.org/2012/02/10/avviato-il-percorso-di-confronto-sul-piano-della-pedonalita/</link>
		<comments>http://bolognapedonale.org/2012/02/10/avviato-il-percorso-di-confronto-sul-piano-della-pedonalita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bologna Pedonale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolognapedonale.org/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[dal Sito del comune di bologna www. comune.bologna.it/dinuovoincentro Al via il percorso di confronto con la città Mercoledì 8 febbraio c&#8217;è stato il primo incontro del tavolo di consultazione con le associazioni di categoria, sindacati, fondazioni bancarie, associazioni ambientaliste, università, &#8230; <a href="http://bolognapedonale.org/2012/02/10/avviato-il-percorso-di-confronto-sul-piano-della-pedonalita/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bolognapedonale.org&#038;blog=29635685&#038;post=228&#038;subd=bolognapedonale&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolognapedonale.org/2012/02/10/avviato-il-percorso-di-confronto-sul-piano-della-pedonalita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/075af5c135f6ff3b69ddceb69a8f052a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bolognapedonale</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bolognapedonale.files.wordpress.com/2012/02/dinuovoincentro.png" medium="image">
			<media:title type="html">dinuovoincentro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;SBADILATA&#8221; Ciclabile:  una bella iniziativa del Monte Sole Bike group</title>
		<link>http://bolognapedonale.org/2012/02/10/sbadilata-ciclabile-una-bella-iniziativa-del-monte-sole-bike-group/</link>
		<comments>http://bolognapedonale.org/2012/02/10/sbadilata-ciclabile-una-bella-iniziativa-del-monte-sole-bike-group/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bologna Pedonale</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolognapedonale.wordpress.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Anche sono la neve, andare in bici si può&#8230;. Segnaliamo con piacere l&#8217;iniziativa promossa da Monte Sole Bike Group (Fiab Bologna) (DIRE) Bologna, 10 feb. &#8211; Troppo freddo e brutto tempo per le scampagnate in bici, ma i ciclisti bolognesi &#8230; <a href="http://bolognapedonale.org/2012/02/10/sbadilata-ciclabile-una-bella-iniziativa-del-monte-sole-bike-group/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bolognapedonale.org&#038;blog=29635685&#038;post=224&#038;subd=bolognapedonale&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolognapedonale.org/2012/02/10/sbadilata-ciclabile-una-bella-iniziativa-del-monte-sole-bike-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/075af5c135f6ff3b69ddceb69a8f052a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bolognapedonale</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bolognapedonale.files.wordpress.com/2012/02/bici-in-winter.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bici in winter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Legambiente:   Passeggiata contro la Mal&#8217;aria</title>
		<link>http://bolognapedonale.org/2012/01/20/legambiente-passeggiata-contro-la-malaria/</link>
		<comments>http://bolognapedonale.org/2012/01/20/legambiente-passeggiata-contro-la-malaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bologna Pedonale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolognapedonale.org/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Bologna pedonale  sostiene e aderisce all&#8217;iniziativa di Legambiente di sabato pomeriggio 21 gennaio, ore 15. Vi aspettiamo&#8230;.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bolognapedonale.org&#038;blog=29635685&#038;post=205&#038;subd=bolognapedonale&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolognapedonale.org/2012/01/20/legambiente-passeggiata-contro-la-malaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/075af5c135f6ff3b69ddceb69a8f052a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bolognapedonale</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bolognapedonale.files.wordpress.com/2012/01/volantino-passeggiata22.jpg?w=723" medium="image">
			<media:title type="html">Passeggiata Legambiente </media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mezzo milione per la &#8220;tangenziale della bicicletta&#8221;</title>
		<link>http://bolognapedonale.org/2011/12/28/mezzo-milione-per-la-tangenziale-della-bicicletta/</link>
		<comments>http://bolognapedonale.org/2011/12/28/mezzo-milione-per-la-tangenziale-della-bicicletta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 18:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Piste ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[Tangenziale della bicicletta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolognapedonale.wordpress.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Buone notizie per i ciclisti bolognesi: la giunta ha promosso investimenti in azioni strutturali per dare concrete alternative all&#8217;automobile, realizzando piste ciclabili sui viali di circonvallazione, e nei quartieri Reno e Borgo Panigale.La giunta Merola ha fatto un bel regalo &#8230; <a href="http://bolognapedonale.org/2011/12/28/mezzo-milione-per-la-tangenziale-della-bicicletta/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bolognapedonale.org&#038;blog=29635685&#038;post=200&#038;subd=bolognapedonale&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolognapedonale.org/2011/12/28/mezzo-milione-per-la-tangenziale-della-bicicletta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>44.494219 11.346481</georss:point>
		<geo:lat>44.494219</geo:lat>
		<geo:long>11.346481</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b1fd945d442d73f0ec4cb0b103bf41fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">arching</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.tipidamoto.it/public/005_TPBici/002_Foto/pista-ciclabile-bologna-verona_large_exferrovia.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Pista ciclabile</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Post T-days: raccolte oltre 11.000 firme a sostegno delle pedonalizzazioni</title>
		<link>http://bolognapedonale.org/2011/12/05/post-t-days-raccolte-oltre-11-000-firme-a-sostegno-delle-pedonalizzazioni/</link>
		<comments>http://bolognapedonale.org/2011/12/05/post-t-days-raccolte-oltre-11-000-firme-a-sostegno-delle-pedonalizzazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bologna Pedonale</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Pedonalità]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna pedonale]]></category>
		<category><![CDATA[T-days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolognapedonale.org/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Balzano a oltre 11.000 le firme a sostegno delle pedonalizzazioni. Tra sabato e domenica sono state, infatti raccolte al banchetto di Bologna Pedonale &#8211; in via rizzoli -, oltre 2000 firme, che vanno ad aggiungersi alle 8734 gi consegnate in &#8230; <a href="http://bolognapedonale.org/2011/12/05/post-t-days-raccolte-oltre-11-000-firme-a-sostegno-delle-pedonalizzazioni/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bolognapedonale.org&#038;blog=29635685&#038;post=193&#038;subd=bolognapedonale&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolognapedonale.org/2011/12/05/post-t-days-raccolte-oltre-11-000-firme-a-sostegno-delle-pedonalizzazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/075af5c135f6ff3b69ddceb69a8f052a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bolognapedonale</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Volare oltre quota 10.000 mila&#8230;. Bologna Pedonale,la raccolta firme e i T-days</title>
		<link>http://bolognapedonale.org/2011/12/04/volare-oltre-quota-10-000-mila-bologna-pedonale-la-raccolta-firme-e-i-t-days/</link>
		<comments>http://bolognapedonale.org/2011/12/04/volare-oltre-quota-10-000-mila-bologna-pedonale-la-raccolta-firme-e-i-t-days/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 02:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bologna Pedonale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Pedonalità]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna pedonale]]></category>
		<category><![CDATA[T-days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolognapedonale.org/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le 8734 firme già consegnate.. .la raccolta continua&#8230; Il freddo umido di questa giornata non ha scoraggiato,  noi volontari banchettisti provetti, nè i bolognesi ( e non) accorsi numerosissimi a popolare una T aperta alle persone&#8230;. Il consenso per una &#8230; <a href="http://bolognapedonale.org/2011/12/04/volare-oltre-quota-10-000-mila-bologna-pedonale-la-raccolta-firme-e-i-t-days/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bolognapedonale.org&#038;blog=29635685&#038;post=187&#038;subd=bolognapedonale&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolognapedonale.org/2011/12/04/volare-oltre-quota-10-000-mila-bologna-pedonale-la-raccolta-firme-e-i-t-days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/075af5c135f6ff3b69ddceb69a8f052a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bolognapedonale</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Rivoluzione Pedonale&#8221;: ecco il nuovo  Piano della Pedonalità</title>
		<link>http://bolognapedonale.org/2011/12/02/rivoluzione-pedonale-ecco-il-nuovo-piano-della-pedonalita/</link>
		<comments>http://bolognapedonale.org/2011/12/02/rivoluzione-pedonale-ecco-il-nuovo-piano-della-pedonalita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bologna Pedonale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Pedonalità]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna pedonale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolognapedonale.org/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Ieri pomeriggio nel corso di una conferenza stampa gli Assessori Colombo e Gabellini hanno anticipato le linee salienti di quello che sarà il nuovo piano della pedonalità. il piano in pillole TGR delle ore 19.30 - 1 dicembre 2011 L&#8217;associazione Bologna &#8230; <a href="http://bolognapedonale.org/2011/12/02/rivoluzione-pedonale-ecco-il-nuovo-piano-della-pedonalita/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bolognapedonale.org&#038;blog=29635685&#038;post=181&#038;subd=bolognapedonale&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolognapedonale.org/2011/12/02/rivoluzione-pedonale-ecco-il-nuovo-piano-della-pedonalita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/075af5c135f6ff3b69ddceb69a8f052a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bolognapedonale</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
